全球利率


 
  国际利率表
国家 目前利率(%) 之前利率(%) 上次利率变动时间
冰岛 12.00% 13.00% 06/04/2009
巴西 10.25% 11.25% 04/29/2009
匈牙利 9.50% 10.00% 01/19/2009
埃及 9.50% 10.00% 05/17/2009
土耳其 8.75% 9.25% 06/17/2009
南非 7.50% 8.50% 05/28/2009
中国 5.31% 5.58% 12/22/2008
印度 4.75% 5.00% 04/21/2009
韩国 3.00% 4.00% 12/11/2008
澳洲 3.00% 3.25% 04/07/2009
新西兰 2.50% 3.00% 04/29/2009
斯洛伐克 1.75% 2.25% 05/13/2009
捷克 1.50% 1.75% 05/07/2009
挪威 1.50% 2.00% 05/06/2009
台湾 1.25% 1.50% 02/19/2009
欧洲货币联盟 1.00% 1.25% 05/07/2009
香港 0.50% 1.50% 12/17/2008
英国 0.50% 1.00% 03/05/2009
美国 0.25% 1.00% 12/16/2008
加拿大 0.25% 0.50% 04/21/2009
瑞士 0.25% 0.50% 03/12/2009
瑞典 0.25% 0.50% 07/02/2009
日本 0.10% 0.30% 12/19/2008

本资讯仅供参考,实际数据以官方公佈资料为准。 本站自当尽力为客户提供正确的意见及消息,但如有错漏或疏忽,本站恕不负任何法律责任。